A-Junioren : Landesliga III
| NSG Lutherkicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Bitterfeld-Wolfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG 1948 Reppichau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Dessauer SV 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Empor Waldersee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FC Stahl Aken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Blau-Rot Pratau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| NFC Landsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Rot-Weiß Zerbst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| NSG Gräfenhainichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
