B-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Kienitz | 9 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Colin Marc Häublein | 9 | 720 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Magnus Schäfer | 9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Henrik Böhmer | 9 | 680 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Eric Schubert | 9 | 659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Tim Schindler | 7 | 564 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Carl Gustav Knötzsch | 7 | 550 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Mathis Maresch | 8 | 517 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Charly Heßler | 8 | 516 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Elias Alexander Brückner | 5 | 393 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Leon Alexander Brückner | 4 | 320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Adrian Eichler | 7 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Jakob Jansen-Rosseck | 3 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Luca André Störer | 3 | 219 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Erik Plonski | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Odin Blankenburg | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Hugo Schmidt | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| John Mirko Muhr | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liviua Hennig | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maximilian Hünsche | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
