Auswechslungen - 2024/25
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Wolfensteller | 13 |
| 2 | Chris Jason Franke | 10 |
| 3 | Florian Matthias . | 9 |
| Helge Ole Neumann | 9 | |
| 5 | Alois Rieschick | 7 |
| 6 | Max Marquardt | 5 |
| 7 | Niclas Hille | 4 |
| Ole Neuwirth | 4 | |
| 9 | Carlos Dutz | 3 |
| Kenny Simom | 3 | |
| Lennox Gebele | 3 | |
| Tuan Linh Bui | 3 | |
| 13 | Tim Schindler | 2 |
| 14 | Duc Anh Tran | 1 |
| Jannik Noack | 1 | |
| Joel Schulze | 1 | |
| Johannes Thomae | 1 | |
| Julius Lüdtke | 1 | |
| Leon Schalk | 1 | |
