Auswechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Jaschinski | 5 |
| Sean-Anthony Effe. | 5 | |
| Tino Vetter | 5 | |
| 4 | Elias Alexander B. | 3 |
| Lennox Gebele | 3 | |
| Max Marquardt | 3 | |
| 7 | Lenny André Kluger | 2 |
| Pit Stockmann | 2 | |
| Tim Schindler | 2 | |
| 10 | Alois Rieschick | 1 |
| Julius Lüdtke | 1 | |
| Leon Alexander Br. | 1 | |
| Linus Willy Hannusch | 1 | |
| Luca André Störer | 1 | |
| Noel Grimm | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Charly Heßler | 2 |
| Eric Schubert | 2 | |
| Mathis Maresch | 2 | |
| 4 | Adrian Eichler | 1 |
| Carl Gustav Knötzsch | 1 | |
| Elias Alexander B. | 1 | |
| Erik Plonski | 1 | |
| Henrik Böhmer | 1 | |
| Hugo Schmidt | 1 | |
| Liviua Hennig | 1 | |
| Luca André Störer | 1 | |
| Tim Schindler | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luke Dohnisch | 4 |
| 2 | Hugo Schmidt | 3 |
| Lenny Heinze | 3 | |
| Yusuf Güclüdal | 3 | |
| 5 | Ben Schön | 2 |
| Lotta Gottschalk | 2 | |
| Valentin Rudi Wie. | 2 | |
| 8 | Hauke Kitzing | 1 |
| Paul Hinz | 1 | |
