Gelbe Karten - Aktuelle Saison
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Matthias . | 9 |
Leon Mario Schröter | 9 | |
3 | Helge Ole Neumann | 8 |
Kenny Simom | 8 | |
5 | Chris Jason Franke | 7 |
Jan Wolfensteller | 7 | |
7 | Jannik Noack | 5 |
Joel Schulze | 5 | |
9 | Carlos Dutz | 3 |
10 | Alois Rieschick | 2 |
Conner Walther | 2 | |
Duc Anh Tran | 2 | |
Max Marquardt | 2 | |
Ole Neuwirth | 2 | |
15 | Elias Alexander B. | 1 |
Johannes Thomae | 1 | |
Lenny André Kluger | 1 | |
Pit Stockmann | 1 |
B-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lion-Jannis Schmidt | 1 |