Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kuhne | 23 |
2 | Fabian Kästner | 21 |
Simon Frank Thiecke | 21 | |
Veit Micklisch | 21 | |
5 | Christopher Werner | 20 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andre Stantzsch | 5 |
Carsten Reißig | 5 | |
Detlef Hempel | 5 | |
René Manchen | 5 | |
Sandra Wötzel | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kuhne | 23 |
2 | Fabian Kästner | 21 |
Simon Frank Thiecke | 21 | |
Veit Micklisch | 21 | |
5 | Christopher Werner | 20 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kuhne | 17 |
2 | Oskar Burmeister | 6 |
Simon Frank Thiecke | 6 | |
4 | Tom Scholtbach | 5 |
5 | Christopher Werner | 4 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | David Hartling | 2 |
Phillip Werner | 2 | |
3 | Christian Wirkner | 1 |
Christopher Zollweg | 1 | |
Detlef Hempel | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kuhne | 17 |
2 | Oskar Burmeister | 6 |
Simon Frank Thiecke | 6 | |
4 | Tom Scholtbach | 5 |
5 | Christopher Werner | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Kästner | 4 |
2 | Lukas Kuhne | 3 |
Oskar Burmeister | 3 | |
4 | Christopher Werner | 1 |
Helge Ole Neumann | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | David Hartling | 2 |
2 | Christian Wirkner | 1 |
Christopher Zollweg | 1 | |
Phillip Werner | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Kästner | 4 |
2 | Lukas Kuhne | 3 |
Oskar Burmeister | 3 | |
4 | David Hartling | 2 |
5 | Christian Wirkner | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kuhne | 20 |
2 | Oskar Burmeister | 9 |
3 | Simon Frank Thiecke | 7 |
4 | Tom Scholtbach | 6 |
5 | Christopher Werner | 5 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | David Hartling | 4 |
2 | Phillip Werner | 3 |
3 | Christian Wirkner | 2 |
Christopher Zollweg | 2 | |
5 | Detlef Hempel | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kuhne | 20 |
2 | Oskar Burmeister | 9 |
3 | Simon Frank Thiecke | 7 |
4 | Tom Scholtbach | 6 |
5 | Christopher Werner | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lenny Fabien Schmidt | 11-2-0 | 17 |
2 | Julian Schmidt | 6-3-0 | 15 |
3 | Kevin Götz | 11-0-0 | 11 |
Simon Frank Thiecke | 8-1-0 | 11 | |
5 | Oskar Burmeister | 3-0-1 | 8 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Götz | 11 |
Lenny Fabien Schmidt | 11 | |
3 | Simon Frank Thiecke | 8 |
4 | Christopher Werner | 7 |
Lukas Kuhne | 7 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Julian Schmidt | 3 |
2 | Lenny Fabien Schmidt | 2 |
3 | Simon Frank Thiecke | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Oskar Burmeister | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Scholtbach | 10 |
2 | Felix Beutler | 8 |
Nico Jänicke | 8 | |
4 | Christopher Werner | 7 |
5 | Leon Mario Schröter | 6 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Detlef Hempel | 4 |
2 | Maik Ziegelmeier | 2 |
3 | Andre Stantzsch | 1 |
Christopher Zollweg | 1 | |
Sandra Wötzel | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Scholtbach | 10 |
2 | Felix Beutler | 8 |
Nico Jänicke | 8 | |
4 | Christopher Werner | 7 |
Steve Reichmann | 7 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Kästner | 9 |
2 | Christopher Werner | 7 |
Joel Schulze | 7 | |
Simon Frank Thiecke | 7 | |
Tom Scholtbach | 7 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sandra Wötzel | 2 |
Tobias Siebert | 2 | |
3 | Christopher Zollweg | 1 |
David Hartling | 1 | |
Jens Schönerstedt | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Kästner | 9 |
2 | Christopher Werner | 7 |
Joel Schulze | 7 | |
Simon Frank Thiecke | 7 | |
Tom Scholtbach | 7 |