Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Reiche | 17 |
| Veit Micklisch | 17 | |
| 3 | Lenny Fabien Schmidt | 16 |
| 4 | Leon Mario Schröter | 15 |
| Stefan Krause | 15 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Schmidt | 11 |
| 2 | Kevin Götz | 7 |
| 3 | Max Reiche | 5 |
| Simon Frank Thiecke | 5 | |
| 5 | Tino Vetter | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Schmidt | 1 |
| Kevin Götz | 1 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Schmidt | 12 |
| 2 | Kevin Götz | 8 |
| 3 | Max Reiche | 5 |
| Simon Frank Thiecke | 5 | |
| 5 | Tino Vetter | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Mario Schröter | 7-1-0 | 10 |
| 2 | Lenny Fabien Schmidt | 8-0-0 | 8 |
| 3 | Julian Schmidt | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Kevin Götz | 5-0-0 | 5 |
| Oskar Burmeister | 5-0-0 | 5 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lenny Fabien Schmidt | 8 |
| 2 | Leon Mario Schröter | 7 |
| 3 | Julian Schmidt | 6 |
| 4 | Kevin Götz | 5 |
| Oskar Burmeister | 5 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Mario Schröter | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alois Rieschick | 8 |
| 2 | Christopher Werner | 7 |
| Steve Bilau | 7 | |
| 4 | Jens Schönerstedt | 5 |
| Ole Neuwirth | 5 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Reiche | 10 |
| 2 | Julian Schmidt | 5 |
| Oskar Burmeister | 5 | |
| 4 | Leon Mario Schröter | 4 |
| 5 | Helge Ole Neumann | 3 |
