
Landesklasse 4 2025/26
Spielplan
10 | Sa, 01.11.2025, 10 | FC Vic | : | SV Golpa | ||
25 | Sa, 09.05.2026, 25 | SV Golpa | : | FC Vic |
Tabelle
1. | SV Golpa | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 6 | ||||
2. | SV Germania 08 Roßlau (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 3 | ||||
3. | SV 08 Jessen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | ||||
4. | SV Friedersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||
5. | FC Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SV Eintracht Elster (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG 1919 Trebitz (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Empor Waldersee (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Bitterfeld-Wolfen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV 1922 Pouch-Rösa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC Stahl Aken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Seegrehna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Blau-Rot Coswig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
14. | TUS Kochstedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
15. | Dessauer SV 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 0 |
Aktuelle Serie
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV Turbine Zschornewitz
2024/25 | 3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Golpa | : | FC Vic | 2 : 3 | ||
AF | Sa, 12.10.2024, AF | SV Golpa | : | FC Vic | 2 : 4 | |||
18.ST | So, 02.03.2025, 18.ST | FC Vic | : | SV Golpa | 0 : 2 | () |