
Landesklasse 4 2025/26
Tabelle
1. | SV Golpa | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 6 | ||||
2. | SV Germania 08 Roßlau (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 3 | ||||
3. | SV 08 Jessen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | ||||
4. | SV Friedersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||
5. | SV 1922 Pouch-Rösa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
FC Stahl Aken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Seegrehna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Blau-Rot Coswig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Eintracht Elster (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG 1919 Trebitz (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Empor Waldersee (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Bitterfeld-Wolfen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
14. | TUS Kochstedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
15. | Dessauer SV 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 3 : 0 gegen SV Golpa
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV Turbine Zschornewitz
2025/26 | 2.ST | Sa, 30.08.2025, 2.ST | SV Golpa | : | SV 08 Jessen | 0 : 3 | ||
2024/25 | 12.ST | Sa, 23.11.2024, 12.ST | SV 08 Jessen | : | SV Golpa | 0 : 1 | () | |
27.ST | Sa, 17.05.2025, 27.ST | SV Golpa | : | SV 08 Jessen | 2 : 5 | () |