Einwechslungen - Ewige Tabelle
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Werner | 17 |
| 2 | Jens Schönerstedt | 12 |
| Tom Scholtbach | 12 | |
| 4 | Steve Reichmann | 11 |
| 5 | Alois Rieschick | 10 |
| Felix Beutler | 10 | |
| 7 | Leon Mario Schröter | 9 |
| Nico Jänicke | 9 | |
| 9 | Ole Neuwirth | 7 |
| Steve Bilau | 7 | |
| 11 | Fabian Kästner | 6 |
| 12 | Stefan Krause | 5 |
| 13 | Joel Schulze | 4 |
| 14 | Max Marquardt | 3 |
| Simon Frank Thiecke | 3 | |
| 16 | Andre Stantzsch | 2 |
| Christopher Zollweg | 2 | |
| Helge Ole Neumann | 2 | |
| Leon Sporleder | 2 | |
| 20 | Birken Brian | 1 |
| Max Reiche | 1 | |
| Niclas Hennig | 1 | |
| Oskar Burmeister | 1 | |
| Veit Micklisch | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Detlef Hempel | 4 |
| 2 | Maik Ziegelmeier | 2 |
| 3 | Andre Stantzsch | 1 |
| Christopher Zollweg | 1 | |
| Sandra Wötzel | 1 | |
| Steve Reichmann | 1 | |
| Thomas Schön | 1 | |
| Uli Hermann | 1 | |
