Gelbe Karten - Ewige Tabelle
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lenny Fabien Schmidt | 21 |
| 2 | Kevin Götz | 20 |
| 3 | Julian Schmidt | 14 |
| 4 | Simon Frank Thiecke | 13 |
| 5 | Christopher Werner | 9 |
| Leon Mario Schröter | 9 | |
| 7 | Oskar Burmeister | 8 |
| 8 | Lukas Kuhne | 7 |
| 9 | Helge Ole Neumann | 5 |
| Nico Jänicke | 5 | |
| 11 | Fabian Kästner | 3 |
| Patrick Frenzel | 3 | |
| Veit Micklisch | 3 | |
| 14 | Alois Rieschick | 2 |
| Steve Reichmann | 2 | |
| 16 | Felix Beutler | 1 |
| Jens Schönerstedt | 1 | |
| Joel Schulze | 1 | |
| Max Reiche | 1 | |
| Steve Bilau | 1 | |
| Tino Vetter | 1 | |
| Tom Scholtbach | 1 | |
