Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Veit Micklisch | 42 |
| 2 | Lenny Fabien Schmidt | 40 |
| 3 | Simon Frank Thiecke | 39 |
| 4 | Stefan Krause | 36 |
| 5 | Helge Ole Neumann | 35 |
| Julian Schmidt | 35 | |
| 7 | Christopher Werner | 34 |
| Steve Reichmann | 34 | |
| 9 | Kevin Götz | 30 |
| 10 | Fabian Kästner | 29 |
| Oskar Burmeister | 29 | |
| 12 | Lukas Kuhne | 28 |
| 13 | Leon Mario Schröter | 25 |
| Nico Jänicke | 25 | |
| 15 | Jens Schönerstedt | 24 |
| Tom Scholtbach | 24 | |
| 17 | Max Reiche | 17 |
| 18 | Birken Brian | 15 |
| 19 | Joel Schulze | 14 |
| 20 | Patrick Frenzel | 13 |
| 21 | Alois Rieschick | 12 |
| Niclas Hennig | 12 | |
| 23 | Felix Beutler | 10 |
| Ole Neuwirth | 10 | |
| Steve Bilau | 10 | |
| 26 | Tino Vetter | 6 |
| 27 | Conner Walther | 5 |
| 28 | Max Marquardt | 3 |
| 29 | Andre Stantzsch | 2 |
| Christopher Zollweg | 2 | |
| Leon Sporleder | 2 | |
| Stephan Ottlepp | 2 | |
