Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Veit Micklisch | 36 |
| 2 | Lenny Fabien Schmidt | 35 |
| 3 | Simon Frank Thiecke | 33 |
| 4 | Helge Ole Neumann | 32 |
| 5 | Christopher Werner | 31 |
| Steve Reichmann | 31 | |
| 7 | Julian Schmidt | 30 |
| Stefan Krause | 30 | |
| 9 | Fabian Kästner | 28 |
| Lukas Kuhne | 28 | |
| 11 | Oskar Burmeister | 26 |
| 12 | Kevin Götz | 25 |
| 13 | Nico Jänicke | 24 |
| Tom Scholtbach | 24 | |
| 15 | Jens Schönerstedt | 21 |
| 16 | Leon Mario Schröter | 20 |
| 17 | Joel Schulze | 14 |
| 18 | Birken Brian | 13 |
| Patrick Frenzel | 13 | |
| 20 | Max Reiche | 11 |
| 21 | Felix Beutler | 10 |
| 22 | Niclas Hennig | 8 |
| Ole Neuwirth | 8 | |
| 24 | Alois Rieschick | 7 |
| 25 | Steve Bilau | 6 |
| 26 | Conner Walther | 5 |
| 27 | Max Marquardt | 3 |
| 28 | Andre Stantzsch | 2 |
| Christopher Zollweg | 2 | |
| Leon Sporleder | 2 | |
| Stephan Ottlepp | 2 | |
| 32 | Tino Vetter | 1 |
