SV Turbine Zschornewitz e.V.

Abteilung Fußball

1.Männer : Landesklasse 4

  Sp S U N Tore Diff Pkt
  Bitterfeld-Wolfen II Bitterfeld-Wolfen II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Dessauer SV 97 Dessauer SV 97 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  FC Stahl Aken FC Stahl Aken 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  FC Vic FC Vic 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SG 1919 Trebitz (N) SG 1919 Trebitz (N) 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SG Empor Waldersee (N) SG Empor Waldersee (N) 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV 08 Jessen SV 08 Jessen 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV 1922 Pouch-Rösa SV 1922 Pouch-Rösa 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Blau-Rot Coswig SV Blau-Rot Coswig 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Eintracht Elster (A) SV Eintracht Elster (A) 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Friedersdorf SV Friedersdorf 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Germania 08 Roßlau (A) SV Germania 08 Roßlau (A) 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Golpa SV Golpa 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Seegrehna SV Seegrehna 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TUS Kochstedt TUS Kochstedt 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
4. Spieltag
Mi, 17.09.2025  18:00SV GolpaSV Golpa:Bitterfeld-Wolfen IIBitterfeld-Wolfen II1. FC Bi-WO II 
  Dessauer SV 97, FC Stahl Aken, FC Vic, SG 1919 Trebitz, SG Empor Waldersee, SV 08 Jessen, SV 1922 Pouch-Rösa, SV Blau-Rot Coswig, SV Eintracht Elster, SV Friedersdorf, SV Germania 08 Roßlau, SV Seegrehna, TUS Kochstedt sind spielfrei
5. Spieltag
Sa, 20.09.2025  15:00SV FriedersdorfSV FriedersSV Friedersdorf:SV GolpaSV Golpa 
  Bitterfeld-Wolfen II, Dessauer SV 97, FC Stahl Aken, FC Vic, SG 1919 Trebitz, SG Empor Waldersee, SV 08 Jessen, SV 1922 Pouch-Rösa, SV Blau-Rot Coswig, SV Eintracht Elster, SV Germania 08 Roßlau, SV Seegrehna, TUS Kochstedt sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan